<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Forum Videoüberwachung Alpha11 + Apronti Produkte + Videoüberwachungskameras Videoüberwachungstechnik Surveillance Videosurveillance</title> 
  	<link>http://www.alpha11.de/forum</link> 
  	<description>Forum Videoüberwachung Alpha11 + Apronti Produkte + Videoüberwachungskameras Videoüberwachungstechnik Surveillance Videosurveillance - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Forum Videoüberwachung Alpha11 + Apronti Produkte + Videoüberwachungskameras Videoüberwachungstechnik Surveillance Videosurveillance</copyright> 
  	<webMaster>hamal@alpha11.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>Re: Kann ich auch mit iPhone von Apple auf die Videoüberwachung von Alpha11 zugreifen?</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kassenvideo-fragen-und-antworten-kann-ich-auch-mit-iphone-von-apple-auf-die-videoueberwachung-von-alpha11-zugreifen-0_4.html</link> 
					  <description><![CDATA[Erg&auml;nzung: &Uuml;ber die neue App f&uuml;r iPhone/iPad/iPod touch mit dem Namen CCTV INET VIEWER kann man schneller als nur &uuml;ber den Safari Browser auf das Videosystem zugreifen. Hierzu gibt es einen eigenen Punkt im Forum. Einfach mal nach INET VIEWER oben suchen.]]></description> 
					  <pubDate>Sat, 12 May 2012 15:48:04 +0200</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Konfiguration Bluetooth-Adapter Class 1 - 100m über Hyperterminal BT-100m-RS232</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kassenvideo-fragen-und-antworten-konfiguration-bluetooth-adapter-class-1---100m-ueber-hyperterminal-bt-100m-rs232-0_12.html</link> 
					  <description><![CDATA[So wird der BT-100m-RS232 Bluetooth-Funkadapter konfiguriert:<br /><br />1. Adapter an serieller Schnittstelle anschliessen. Schieberegler auf DCE stellen. Im Betrieb bedeutet dieser 1:1 Datenleitung. DCE bedeutet Null-Modem-Kabel im Betrieb und wenn nur 1 Adapter eingeschaltet ist, der Zugriff auf die Konfiguration. Dies wird meistens ben&ouml;tigt, um 2 PC's miteinander zu verbinden. F&uuml;r den 1:1 Betrieb den Schieberegler auf DTE stellen.<br /><br />2. Hyperterminal starten <br />3. Konfiguration 9600-8-N-1 <br />4. Adapter &quot;anrufen&quot; auf der richtigen Schnittstelle<br />5. ? - Fragezeichen eintippen. Es kommt eine Liste an allen Befehlen<br />6. B - eintippen. Damit kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.<br />7. F - eintippen. Um Hardware-Handshake aus- oder einzuschalten<br />8. S - eintippen. Um Stop-Bits zu setzen<br />9. P - eintippen. Um Parit&auml;t zu setzen<br />10. N - eintippen. Um Namen f&uuml;r das Ger&auml;t zu vergeben<br />11. E - eintippen. Um PIN zu vergeben<br />12. K - eintippen. Um Power-Saving (Energiesparen) zu aktivieren<br />13. J - eintippen. Um Search Response zu aktivieren<br />14. V - eintippen. Alle Einstellungen werden angezeigt<br />15. X - eintippen. Um zu speichern und Men&uuml; zu verlassen. Ger&auml;t wird dann automatisch neue gestartet (Reboot)<br />16. I - eintippen. Um Suche nach Bluetooth-Adapter einzuschalten<br /><br /><br /><br /><br /><b>Editiert am Heute 15:45</b>]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 11 May 2012 10:46:09 +0200</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>PELCO-P IRIS CLOSE BEFEHL</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kamera-cctv-pelco-p-iris-close-befehl-1_8.html</link> 
					  <description><![CDATA[A0 00 08 00 00 00 AF 07 A0 00 00 00 00 00 AF 0F<br /><br />mit diesem HEX-Befehl kann der IRIS-CLOSE bei PELCO-P Kamera aufgerufen werden, um das Kamera-Men&uuml; zu schlie&szlig;en.<br /><br />00 04 00 00 00 AF 0B A0 00 00 00 00 00 AF 0F<br />= IRIS OPEN Befehler als OK-Best&auml;tigung<br /><br /><br /><br /><b>Editiert am Heute 10:06</b>]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:41 +0200</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>"Gott-Modus" unter Windows 7</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/windows-probleme-beheben-gott-modus-unter-windows-7-7_3.html</link> 
					  <description><![CDATA[Unter Windows 7 haben die Entwickler einen von Bloggern genannten <b>&quot;Gott-Modus&quot;</b> eingebaut. <br /><br />Dabei handelt es sich um praktische Direktfunktionen zum Aufrufen bestimmter Programme in Windows, die man auf den Desktop legen kann.<br /><br /><b>So funktioniert es:</b><br />Legt einen Ordner auf dem Desktop an und gibt ihm den Namen Funktion, sowie den jeweiligen Schl&uuml;ssel dahinter. Beispiel:  Funktion.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87} <br />Ergebnis: Dies ist der Schnellzugriff auf die Funktion: Drahtlosnetzwerke verwalten<br /><br /><b>Hier eine &Uuml;bersicht an &quot;Gott&quot;-Schl&uuml;sseln unter Windows 7:</b><br /><br />{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Alle Systemsteuerungsfunktionen sortiert nach Hauptkategorien<br />{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33} Schnellzugriff auf Funktion: Standardaufenthaltsort eingeben<br />{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428} Schnellzugriff auf Funktion: Biometrieger&auml;te mit Windows verwenden<br />{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} Schnellzugriff auf Funktion: W&auml;hlen Sie einen Energiesparplan aus<br />{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} Schnellzugriff auf Funktion: W&auml;hlen Sie die Symbole und Benachrichtigungen aus, die auf der Taskleiste angezeigt werden sollen&quot;<br />{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70} Schnellzugriff auf Funktion: Anmeldeinformationen f&uuml;r automatisches Anmelden speichern<br />{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4} Schnellzugriff auf Funktion: Programm von Netzwerk installieren<br />{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} Schnellzugriff auf Funktion: W&auml;hlen Sie die Programme aus, die Windows standardm&auml;&szlig;ig verwendet<br />{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43} Schnellzugriff auf Funktion: &Uuml;bersicht aller DLLs<br />{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87} Schnellzugriff auf Funktion: Drahtlosnetzwerke verwalten<br />{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} Schnellzugriff auf Funktion: Netzwerk<br />{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Schnellzugriff auf Funktion: Laufwerks&uuml;bersicht<br />{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} Schnellzugriff auf Funktion: Drucker<br />{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B} Schnellzugriff auf Funktion: Verbindung mit Desktops und Programmen am Arbeitsplatz herstellen<br />{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423} Schnellzugriff auf Funktion: Den Computer mithilfe der Windows-Firewall sch&uuml;tzen<br />{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC} Schnellzugriff auf Funktion: Bewertung und Verbesserung der Leistung des Computers<br /><br />Wie man sieht sind einige praktische Funktionen darunter, die man gerne auf dem Desktop als Direktlink hat. Vor allem wenn man bestimmte Funktionen<br />&ouml;fters ben&ouml;tigt und sonst erst in Start-Einstellungen-Systemsteuerung...... usw. klicken m&uuml;&szlig;te.<br /><br />]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:56:39 +0200</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Seriellen Anschluss an Kassen</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kassenvideo-fragen-und-antworten-seriellen-anschluss-an-kassen-0_11.html</link> 
					  <description><![CDATA[H&auml;ufig haben Kassen einen RJ45 Netzwerk-Adapter als serielle Schnittstelle, damit man &uuml;ber Patch-Kabel die serielle Leitung legen kann.<br /><br />Um am PC das Patchkabel auf seriell anschlie&szlig;en kann, braucht man Adapter.<br /><br /><b>Hier die Steckerbelegung f&uuml;r einen RJ45-DSUB9 Adapter in Kurzform:</b><br />Patch - RS232 DSUB9<br />Pol 1 (blau) - 4<br />Pol 2 (orange) - 3<br />Pol 4 (rot) - 2<br />Pol 8 (wei&szlig;) - 5<br /><br />Alternativ kann man auch &uuml;ber 2 Adapter und einem Netzwerk-LAN-Patchkabel ein Null-Modem Kabel stecken.<br />Hier die Belegung dazu:<br />Patch - RS232 DBUS9 = Null-Modem Adapter. Ausserdem braucht man einen 2. Adapter der einfach 1:1 gesteckt wird (Pol1 auf die 1, Pol2 auf die 2, Pol3 auf die 3 usw...)<br />Pol 1 (blau) - 8<br />Pol 2 (orange) - 3<br />Pol 3 (schwarz) - 2<br />Pol 4 (rot) - 6<br />Pol 5 (gr&uuml;n) - 5<br />Pol 6 (gelb) - 4<br />Pol 7 (braun) - 9<br />Pol 8 (wei&szlig;) - 1<br />Die Farben sind bei vielen RJ45-RS232 Adaptern genormt. Schaut aber lieber dennoch nach, ob die Farben stimmen.<br />So erkennt man die 1 auf der Patch-Buchse vom RJ45-ADapter:<br />Haltet den Adapter so, dass Ihr auf die &Ouml;ffnung der Netzwerk-Buchse schaut. Der Platz f&uuml;r die Nase vom Stecker soll dabei auf der rechten Seite sein.<br />Unten ist jetzt die 1, oben die 8.<br /><br /><b>Editiert am Heute 12:59</b>]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:53:12 +0200</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>WDR, AGC, BLC - Kamerafachwörter einfach erklärt</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kamera-cctv-wdr-agc-blc---kamerafachwoerter-einfach-erklaert-1_7.html</link> 
					  <description><![CDATA[Was bedeuten eigentlich die Kamera-Fachw&ouml;rter und welche Funktionen stecken dahinter?<br /><br />Hier eine kleine &Uuml;bersicht:<br /><br />WDR Control = Wide Dynamic Range Einstellungen. Kameras mit dieser Funktion k&ouml;nnen auch mit Gegenlicht und bei schwierigen Lichtverh&auml;ltnissen, wie in Discotheken arbeiten. Hell (Gegenlicht) und Dunkelbereiche werden ausgeglichen (je nach einstellbaren Werten st&auml;rker oder weniger).<br /><br />BLC = Back-Light-Compensation dient zum Ausgleich f&uuml;r Hell- und Dunkelbereiche (quasi ein einfaches WDR)<br /><br />White Balance = AWB = Automatic White Balance (Automatischer Wei&szlig;abgleich, die Kamera versucht selbst die richtigen Farbt&ouml;ne zu finden. Dazu sollte auch eine wei&szlig;fl&auml;che im Blickfeld der Kamera sein, sonst stimmen die Farbt&ouml;ne nicht),<br />White Balance = ATW = Auto Tracking White Balance (Die Farbt&ouml;ne (Farbtemperatur) sind unterschiedlich in der Umgebung und die Kamera kann damit in schwierigen Umfeld besser die richtigen Grundt&ouml;ne finden)<br /><br />AGC = Automatic Gain Control: Automatische Verst&auml;rkung des Bildes bei schwachen Lichtverh&auml;ltnissen. Die Kamera passt sich dazu selbst der Lichtst&auml;rke im Umfeld an)<br /><br />D/N = Auto/Off/GPIO = Digital Noise Reduction: Rauschunterdr&uuml;ckung bei schwachen Lichtverh&auml;ltnissen]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:35:34 +0200</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Re: iPhone + Android Software INET Viewer Installation DVR</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kassenvideo-fragen-und-antworten-iphone--android-software-inet-viewer-installation-dvr-0_8.html</link> 
					  <description><![CDATA[ACHTUNG seit 7.3.2012 gibt es f&uuml;r den ANDROID INET Viewer eine neue Download-Adresse, da der Android Market von Google auf Google Play umbenannt wurde.<br /><br /><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inetviewer&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5pbmV0dmlld2VyIl0." target="_blank">https://play.google.com/store/apps/detai...mV0dmlld2VyIl0.</a><br />]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:57:16 +0100</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>MAC-Adresse herausfinden von Computern im eigenen Netz LAN</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/netzwerktechnik---router---dyndns---computerfragen-mac-adresse-herausfinden-von-computern-im-eigenen-netz-lan-4_5.html</link> 
					  <description><![CDATA[Um die MAC-Adressen benachbarter Netzwerk-Computer herauszufinden, gibt man folgende Befehle in Windows ein:<br /><br />START - AUSF&Uuml;HREN - CMD<br />(es &ouml;ffnet sich das schwarze Command-Fenster)<br /><br />Zuerst einen PING-Befehl schicken, danach mit arp -a die MAC-Adressen abfragen<br /><br />folgendes jetzt eintippen dazu: <br />ping (und dann eine g&uuml;ltige IP-Adresse) z.B. 192.168.2.1<br /><br />danach<br />arp -a<br /><br />Jetzt werden die MAC-Adressen angezeigt, die im Netzwerk vorhanden sind.<br />]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:18:05 +0100</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Neue Händlerkonditionen 2012 bis zu 60%</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/haendlerbereich-alpha11-neue-haendlerkonditionen-2012-bis-zu-60-3_6.html</link> 
					  <description><![CDATA[Ab 2012 wird zwischen Wiederverk&auml;ufern und autorisierten KassenVideo Fachh&auml;ndlern unterschieden.<br /><br /><b>Merkmale Wiederverk&auml;ufer:</b><br />Mit Gewerbenachweis ausgewiesener H&auml;ndler. <br />Keine Ausbildung notwendig. <br />Installation durch den Wiederverk&auml;ufer oder im Auftrag von Alpha11 Techniker<br />Konditionen 30% vom VK-Preis auf VideoServer, sowie bis zu 50% auf Kameras.<br />Pager auf Anfrage<br /><br /><b>Merkmale Autorisierter KassenVideo Fachh&auml;ndler:</b><br />- 2 Tage Technik-Training in M&uuml;nchen bei Alpha11 f&uuml;r KassenVideo <br />  (Schutzgeb&uuml;hr 750,- Euro inkl. Hotel und Halbpension).<br />- KassenVideo-Anlage im Ausstellungsraum als Vorf&uuml;hrsystem<br />- Installation durch KassenVideo Fachh&auml;ndler<br />- Konditionen 40% vom VK-Preis auf VideoServer, sowie bis zu 60% auf Kameras.<br /><br />]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:00:27 +0100</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>VideoFragen - Flash-Katalog</title> 
					  <link>http://www.alpha11.de/forum/board/kassenvideo-fragen-und-antworten-videofragen---flash-katalog-0_10.html</link> 
					  <description><![CDATA[Unter <a href="http://www.alpha11.de/videofragen" target="_blank">http://www.alpha11.de/videofragen</a> finden Sie viele Antworten auf Fragen rund um die Videotechnik.<br /><br />Einen Alpha11 Katalog finden Sie unter <a href="http://www.alpha11.de/katalog" target="_blank">http://www.alpha11.de/katalog</a><br /><br />Sie interessieren sich als Wiederverk&auml;ufer? Hier finden Sie Infos dazu: <a href="http://www.alpha11.de/resellerinfo" target="_blank">http://www.alpha11.de/resellerinfo</a><br />]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:36:35 +0100</pubDate>
					  <author>Hamal</author> 
					</item>
				
	</channel>
	</rss>

